Строительное оборудование
3
- Высокая производительность
- Безопасное использование
- Длительное использование
- Низкие затраты на техническое обслуживание
- Удобный дизайн
Каток RL 2000M
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность @3600 об/мин (л.с.) | 7.5 |
| Объем цилиндра (см³) | 349 |
| Обороты (об/мин) | 3600 |
| Расход топлива (л/час) | 2.5 |
| Аккумулятор (В) | 12 |
| Емкость топливного бака (л) | 4.3 |
| Емкость масляного бака (л) | 1.2 |
| Диаметр барабана (мм) | 400 |
| Ширина барабана (мм) | 600 |
| Емкость водяного бака (л) | 25 |
| Емкость гидравлического бака (л) | 50 |
| Частота вибрации (Гц) | 60 |
| Центробежная сила (передняя/задняя) (кН) | 20 |
| Статическая линейная нагрузка (кг/см) | 5.6 |
| Площадь уплотнения (м²/час) | 2700 |
| Скорость движения (вперед/назад) (км/час) | 4.5 |
| Возможность подъема (%) | 40 |
| Вес машины (кг) | 605 |
| Габариты (рука сложена: Ш x Д x В) (см) | 71 x 130 x 125 |
| Габариты (рука разложена: Ш x Д x В) (см) | 71 x 240 x 101 |
Имеет электрозапуск.
Прост в управлении благодаря гидростатической системе и системе контроля.
Имеет двунаправленную систему смачивания.
Занимает мало места и легко передвигается благодаря складной рукоятке.
Имеет современный дизайн и мощную ходовую часть.
Эргономичная рукоятка позволяет легко менять направление движения.
Кнопка экстренной остановки обеспечивает высокую безопасность катка.
Имеется система самоочистки вальцов.
Настройка уровня вибрации с помощью контроллера.
Имеет мощные амортизаторы, что позволяет эксплуатировать каток несколько часов.
Затирочная машина MT900P
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр затирочного диска (мм) | 900 |
| Диаметр рамы (мм) | 950 |
| Количество лопастей (шт) | 4 |
| Угол наклона лопастей | 0-20º |
| Вес (кг) | 100 |
| Вес поддона (кг) | 16 |
| Габариты (рука сложена: Ш × Г × В) (см) | 95 × 102 × 93 |
| Габариты (рука разложена: Ш × Г × В) (см) | 95 × 191 × 110 |
| Двигатель | Honda GX 200 |
| Мощность | 7.5 л.с. Бензиновый |
| Объем цилиндра (см³) | 196 |
| Расход топлива (л/час) | 1.7 |
| Емкость топливного бака (л) | 3.6 |
| Емкость масляного бака (л) | 0.6 |
Высокая производительность, низкий расход топлива.
Высокий уровень безопасности благодаря кнопке экстренного выключения.
Защитный кожух лопастей.
Защита ремня и шкива.
Регулировка скорости на рукоятке.
Занимает мало места, легко перемещается благодаря удобной рукоятке и имеет транспортировочный крюк.
Простая замена лопастей.
Станок для резки камня BCZ 600
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты (Ш × Г × В) (см) | 85 × 157 × 153 |
| Размеры пилы (количество зубьев "Z") (мм) | Ø600 × 4.4 × 30 Z:30&72 |
| Вес (кг) | 180 |
| Мощность двигателя (кВт) | 3 |
| Обороты двигателя (об/мин) | 1450 |
| Рабочее напряжение (В) | 380/220 |
| Частота двигателя (Гц) | 50 |
